পণ্যের বিবরণ:
|
OEM অংশ: | 1863 | রোগীর শেষ: | প্রাপ্তবয়স্কদের আঙুলের ক্লিপ |
---|---|---|---|
সংযোগকারী: | DB9 সংযোগকারী | প্রয়োগ: | 9216, 9226, All, Pronto-7, R7CDS-1, Rad-5, Rad-57, Rad-8, Rad-87, Radical-7 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অ্যাডাল্ট ফিঙ্গার ক্লিপ পুনঃব্যবহারযোগ্য Spo2 সেন্সর,অ্যাডাল্ট মাসিমো 1863 সেন্সর,LNCS DCI মাসিমো 1863 সেন্সর |
1বর্ণনাঃ szmedplus সামঞ্জস্যপূর্ণ সংক্ষিপ্ত SpO2 সেন্সর - 1863 LNCS DCI
2.OEM পার্ট নম্বর ক্রস রেফারেন্সঃ
নির্মাতা | OEM পার্ট # |
---|---|
সিএএস মেড | 01-02-0905 |
ড্রেগার | MP00796 |
জিই হেলথকেয়ার > মার্কেট | 2027258-001 |
মাসিমো | 1863 (এলএনসিএস ডিসিআই) (3 ফুট),১৭৭৮ (আরএস-আই) |
মাইন্ড্রে > ডেটাস্কোপ | 0010-10-42600 (10 ফুট),0600-00-0126 |
প্যাসিফিক মেডিকেল | এনএফএমএ৩০০,NHMA3003,NHMA1027 |
এইচপি | 989803148281 |
রেসপিরনিক্স | 1081984 |
স্যালভিয়া | P10-49M |
শিলার | 2.100309 |
স্পেস ল্যাব | ৬৯০-০২৪৭-০০ |
স্ট্রাইকার > মেট্রোনি > ফিজিও কন্ট্রোল | ১১১৭১-০০১৭ |
টেনাকোর | TCPF-1404-0112,TP1515 |
ওয়েলচ অ্যালিন | 008-0960-00 |
জোল | ৮০০০-০২৯৪ |
3সামঞ্জস্যতা:
নির্মাতা | মডেল |
---|---|
বিটমোস | sat 800, sat 801, sat 805, sat 816, satPuls |
সিএএস মেড | 740 |
ডেটেক্স ওহমেদা | জিরাফ শিশুর উষ্ণায়নকারী, এস/৫ |
ড্রেগার | ইনফিনিটি ডেল্টা, ইনফিনিটি ডেল্টা এক্সএল, ইনফিনিটি কাপ্পা, ইনফিনিটি এম ৫৪০, নারকমেড ৬৪০০ |
জিই হেলথকেয়ার > করোমেট্রিক্স | 128, 250, 250cx, 259, TRAM 450SL |
জিই হেলথকেয়ার > ক্রিটিকন > ডিনাম্যাপ | ক্যারেস্কেপ বি৬৫০, ক্যারেস্কেপ বি৮৫০, ক্যারেস্কেপ ভি১০০, ক্যারেস্কেপ ভি১০০ স্যামডপ্লাস প্রযুক্তি সহ, ক্যারেস্কেপ ভিসি১৫০, ডিনাম্যাপ প্রোকেয়ার স্যামডপ্লাস প্রো ১০০০, প্রো ৩০০ভি২, প্রোকেয়ার ৩০০, প্রোকেয়ার অ্যাসকুলেটরি ৪০০,প্রোসিরিজ ভি২, ভি৩০০ |
জিই হেলথকেয়ার > মার্কেট | 8000 e Eagle 1000, Dash 2000, Dash 2500, Dash 3000, Dash 4000, Dash 5000, Dash Series, Eagle, PDM Module, Procare B40, SOLAR, Smk SMV, Solar 7000, Solar 8000, Solar 8000M, Solar Series, TRAM Modular,ট্রাম 451, i/9500, i/9500 (ট্রাম 451N5/851N5), x50SL সিরিজ |
ইনভিভো | এস্কোর্ট ২, ওপটি৩০ প্রিজম, টি৮ |
মাসিমো | 9216, ৯২২৬, অল, প্রন্টো-৭, আর৭সিডিএস-১, রেড-৫, রেড-৫৭, রেড-৮, রেড-৮৭, রেডিক্যাল-৭ |
পুরুষ | দিগন্ত XVu |
মাইন্ড্রে > ডেটাস্কোপ | Accutor V, Accutorr 3, Accutorr 7, Accutorr Plus, Accutorr V, BeneView T1, BeneView T5, BeneView T8, BeneVision N1, BeneVision TD60, BeneVision TMS60, BeneVision TMS80, Beneheart D6, DPM4, DPM6, DPM7,ডুও, ইপিএম 4, এমইসি 12, এমপিএম, পিএম 6000, পিএম 6800, পিএম 7000, পিএম 8000, পিএম 9000, পাসপোর্ট 12, পাসপোর্ট 2, পাসপোর্ট 2 এলটি, পাসপোর্ট 8, পাসপোর্ট ভি, পাসপোর্ট এক্সজি, স্পেকট্রাম, স্পেকট্রাম ওআর, ট্রিও, ভি 12, ভি 21, ভিএস 800, সিপিএম 12,cPM 8, ePM 10M, ePM 12M, iPM-9800 |
নেটাস | কানেক্স |
পেনলন ইন্টারমেড | সব |
এইচপি | হার্টস্ট্রিম এক্সএল, ইন্টেলিভিউ ফাস্ট-এসপিও 2, ইন্টেলিভিউ এমপি 70, এম 1020 বি, এম 2601 এ, এম 3000 এ, এম 3001 এ, এম 3001 এ এ 03, এম 3001 এ এ 03, এম 3001 এ এ 03, এম 3001 এ এ 03, এম 3001 এ এ 03, এম 3001 এ এ 03, এম 3001 এ এ 03, এম 3001 এ এ 03, এম 3001 এ এ 03, সি 18, এম 3002 এ, এম 3002 এ এমএমএস এক্স 2, এম 3500 বি, এম 4735 এ, এম 8102 এM8102A MP2, M8105A MP5, M8105AS, MP 30, SureSigns VS2, SureSigns VS3, VM4 |
রেসপিরনিক্স | এলিস ৫, এলিস ৬ |
স্ট্রাইকার > মেট্রোনি > ফিজিও কন্ট্রোল | লাইফপ্যাক ১১, লাইফপ্যাক ১২, লাইফপ্যাক ১৫, লাইফপ্যাক ২০, লাইফপ্যাক ২০ই |
ওয়েলচ অ্যালিন | 1500, 45NE0-E1 LX, 73MT-B, 74ME-B, 74MX-B, 75 MT-B Connex Spot, 75ME-B, Propaq CS, Propaq LT, সিরিজ 420 মনিটর, স্পট ভিটাল সিগন্যালস 42MOB, স্পট ভিটাল সিগন্যালস 42MTB-E1, স্পট ভিটাল সিগন্যালস lXi,গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ ৪৭০০ সিরিজ |
জোল | ই সিরিজ, এম সিরিজ, আর সিরিজ, এক্স সিরিজ |
4স্পেসিফিকেশন
সংযোগকারী প্রকার | DB9 |
ক্যাবল উপাদান | মেডিকেল TPU |
তারের ব্যাসার্ধ | 4.0 |
রোগীর শেষ | প্রাপ্তবয়স্কদের আঙুলের ক্লিপ |
ল্যাটেক্স মুক্ত | হ্যাঁ। |
তরঙ্গদৈর্ঘ্য | ৬৬০/৯০৫ |
তারের দৈর্ঘ্য | ৩ ফুট |
সার্টিফিকেট | ISO13485,CE |
প্রয়োগ | স্পো২ |
রোগীর আকার | প্রাপ্ত বয়স্ক |
আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্গত | ৬৬০/৯০২-২ | |
ক্যাবল উপাদান | টিপিইউ জ্যাকেট, 4.0 মিমি ব্যাসার্ধ | |
সেন্সর প্রকার | প্রাপ্তবয়স্ক, শিশু | |
স্পো২ পরীক্ষার পরিসীমা | ৭০-১০০% | |
সঞ্চয়স্থান ও পরিবহন পরিবেশ | -১০°সি~+৪০°সি | |
অপারেটিং তাপমাত্রা | ৫°সি-৪০°সি | |
আর্দ্রতা | ০-৮০% | |
চাপ | ৮৬ কেপিএ-১০৬ কেপিএ | |
সঠিকতা | স্পো২ | ± 2% ((90%-100%) |
±3% ((70%-89%) | ||
নির্দিষ্ট করা হয়নি ((০-৬৯%) | ||
নাড়ির হার | ± 1 bpm ((30-59bpm) | |
±2 bpm ((60-149bmp) | ||
±3 bpm ((150-245 bmp) |
5. চিত্র
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Suki Liu
টেল: 008613714703514
ফ্যাক্স: 86-755-29093174